Product Description
Compatible John Deere Models (with 6.466T or 6.466A Engine - SN 253373> or SN 317859>):
Combines:
- 6602 (6.466T & 6.466A, 6 Cyl Engine)
- 6620 (6.466T & 6.466A, 6 Cyl Engine)
- 6622 (6.466T & 6.466A, 6 Cyl Engine)
- 7720 (6.466T & 6.466A, 6 Cyl Engine)
Cotton Pickers:
- 9940 (6.466T & 6.466A, 6 Cyl Engine)
- 9950 (6.466T & 6.466A, 6 Cyl Engine)
Forage Harvesters:
- 5460 (6.466T & 6.466A, 6 Cyl Engine)
- 5720 (6.466T & 6.466A, 6 Cyl Engine)
- 5730 (6.466T & 6.466A, 6 Cyl Engine)
Industrial/Construction Equipment:
- 644C (6.466T & 6.466A, 6 Cyl Engine)
- 690C (6.466T & 6.466A, 6 Cyl Engine)
- 762A (6.466T & 6.466A, 6 Cyl Engine)
- 762B (6.466T & 6.466A, 6 Cyl Engine)
- 770A (6.466T & 6.466A, 6 Cyl Engine)
- 770B (6.466T & 6.466A, 6 Cyl Engine)
- 790D (6.466T & 6.466A, 6 Cyl Engine)
- 850B (6.466T & 6.466A, 6 Cyl Engine)
- 892D (6.466T & 6.466A, 6 Cyl Engine)
Tractors:
- 4250 (6.466T & 6.466A, 6 Cyl Engine)
- 4440 (6.466T & 6.466A, 6 Cyl Engine)
- 4450 (6.466T & 6.466A, 6 Cyl Engine)
- 4640 (6.466T & 6.466A, 6 Cyl Engine)
- 4650 (6.466T & 6.466A, 6 Cyl Engine)
Application:
These models are equipped with the 6.466T or 6.466A engines (6-cylinder engines) and include a variety of John Deere combines, cotton pickers, forage harvesters, industrial/construction equipment, and tractors. These machines are built for heavy-duty agricultural and industrial tasks, providing efficient performance and reliable durability. Let me know if you need more details!